Tabell
| # | Lag | K | S | U | T | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lillehammer Elite/NTG | 2 | 2 | 0 | 0 | 34–1 | 2 |
| 2 | Storhamar YA | 3 | 2 | 0 | 1 | 9–2 | 2 |
| 3 | Furuset | 2 | 2 | 0 | 0 | 11–0 | 2 |
| 4 | Vålerenga | 3 | 1 | 0 | 2 | 2–9 | 1 |
| 5 | Stavanger Oilers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 6 | Tromsø | 2 | 0 | 0 | 2 | 0–11 | 0 |
| 7 | TIF Viking/Bergen | 2 | 0 | 0 | 2 | 1–34 | 0 |
Resultater
- tor. 19. mars0–4
Vålerenga Ishockey – Storhamar KVI 1
NM Kvinner QF · Jordal Amfi
- tir. 17. mars1–2
Storhamar KVI 1 – Vålerenga Ishockey
NM Kvinner QF · CC-Amfi
- fre. 13. mars0–4
Vålerenga Ishockey – Storhamar KVI 1
NM Kvinner QF · Jordal Amfi
Kilde: NIHF / NIF turneringsadmin. De yngste årsklassene spiller uten tabell og resultater, og vises derfor ikke her.

